統壹電力TY-DL系列電力專用UPS
概述
TY-DL系列由電力專用UPS主機柜、UPS旁路穩壓柜、UPS饋線柜、UPS電池柜四部分組成,是統壹電力針對中國電力的發展要求,專為發電廠、變電站、配電所設計的電源產品,具有雙變換在線式、零轉換功能。主要用于DCS、電力遠動、PTU、電力載波、電力監控等。市電正常時,單項220V(或三相380V)經過隔離、整流濾波后通過逆變器提供穩定電源給負載供電;若交流電網輸入異常或斷電時,則由電力系統后備的直流屏或電池經逆止二極管逆變供電。當電壓欠壓或斷電時,靜態開關切換到旁路供電;市電恢復正常時,自動切換到市電逆變供電。若逆變器過載或故障時,轉為旁路供電,同時發出警告信號。
應用領域
石油、化工、天然氣和電廠電站等領域
產品特點
1、采用全數字化控制技術
2、智能型檢測及監控功能
3、數字化控制靜態開關零切換
4、輸入輸出全隔離
5、極低的輸出零地電壓
6、與直流屏系統兼容且與市電的完全隔離
7、采用電力標準屏柜設計(可根據客戶需求訂制)
8、具有過壓、欠壓、過流、短路、過溫等多護功能
9、中英文可選操作監控界面,有256條超長事件記錄,方便用戶對供電狀況進行管理(可選配觸摸屏)
10、靜態旁路具有極強的抗過載能力

技術規格和參數
型號 | TY-DL-10 | TY-DL-15 | TY-DL-20 | TY-DL-30 | TY-DL-40 | TY-DL-50 | TY-DL-60 | TY-DL-80 | TY-DL-100 | TY-DL-120 |
標稱容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA |
工作方式及原理 | 在線式供電、靜態旁路開關(無間斷切換),雙重轉換技術,輸入轉換技術,輸入輸出電源完全隔離 |
交流輸入 | 相數 | 單相 (可定制三相) |
標稱電壓 | 220/380V±20% |
標稱頻率 | 50Hz/60 Hz±10% |
輸入功率因數 | ≥0.95(加輸入濾波器) |
軟啟動 | 0%-100% 5sec |
旁路輸入 | 相數 | 單相 (可定制三相) |
標稱電壓 | 220V±20%/380V±20% |
標稱頻率 | 50Hz/60 Hz±10% |
逆變器/旁路轉換時間 | 0ms |
DC系統 | 標稱DC電壓 | 220VDC(可定制110VDC或者其它電壓) |
截止電壓 | 185V(可設定) |
最大放電電流(A) | 49 | 74 | 99 | 149 | 199 | 251 | 302 | 402 | 486 | 584 |
交流輸出 | 相數 | 單相(可定制三相) |
標稱相電壓 | 22V0±1%(穩態負載),220V±3%(負載波動) |
標稱頻率 | 50Hz/60 Hz±5%(直流供電) |
輸出功率因數 | 0.8 |
輸出波形 | 正弦波 |
總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% |
動態負載電壓瞬變范圍 | <5% |
瞬間恢復時間 | <10ms |
過載能力 | 115%正常工作,125%1分鐘,150%1秒 |
系統指示 | 滿載效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% |
電腦通訊接口 | 無源接點/RS232/RS485(遠程網絡監控軟件) |
運行溫度 | 0℃-50℃ |
相對濕度 | 30%-90%(無凝結) |
運行高度 | <1000m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) |
冷卻方式 | 強制通風(溫控式) |
噪音 | 48 dB -55 dB | 53 dB-65 dB | 55 dB-65 dB | 58 dB-70 dB |
安全性能 |
|
| 箱體顏色 | RAL7035灰(可選) |
| 尺寸(WxDxH)mm | 800x600x2260 (可定制其它尺寸) |
|
| 主機重量(KG) | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 | 950 | 1050 | 1150 |
| 選件 | 網絡適配器(SNMP)/諧波補償柜/輸入輸出隔離柜/防雷裝置/旁路穩壓柜/可根據要求設計機柜尺寸 |